-???-
транспорт
Р А С П И С А Н И Е
Р Е Й С О В, В Ы Л Е Т А Ю Щ И Х ИЗ А/П "С И М Ф Е Р О П О Л Ь"
С 29.03.10 ПО 30.04.10
№ рейса | НАПРАВЛЕНИЕ | Вылет из Симферополя | Прибытие в конечный пункт | Дни выполнения | Период навигации | Тип ВС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У750 | Ереван/Звартноц | 20:35 | 00:25 | СР | 31.03.10 | 30.04.10 | A 319 | ||||||
З6 022 | Киев/Борисполь | 07:15 | 08:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 29.03.10 | 30.10.10 | B 737-500 |
WU 918 | Киев/Борисполь | 08:05 | 09:30 | СР | ЧТ | ВС | 29.03.10 | 25.04.10 | A320 | ||||
WU 918 | Киев/Борисполь | 08:05 | 09:30 | ПН | СР | ЧТ | 26.04.10 | 30.04.10 | A320 | ||||
ПС 1409 | Киев/Борисполь | 16:35 | 18:00 | СБ | 24.04.10 | 24.04.10 | B 737-400 | ||||||
З6 024 | Киев/Борисполь | 16:40 | 18:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 29.03.10 | 31.05.10 | E145 |
З6 028 | Киев/Борисполь | 18:30 | 19:50 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 29.03.10 | 31.05.10 | E145 |
ПС 067 | Киев/Борисполь | 21:10 | 22:35 | ПН | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 29.03.10 | 26.04.10 | B 737-300 | |
ПС 067 | Киев/Борисполь | 21:10 | 22:35 | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | 27.04.10 | 30.04.10 | B 737-300 | |||
КО 442 | Киев/Жуляны | 08:00 | 09:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 16.04.10 | 30.04.10 | MD-82 |
ЮТ 762 | Москва/Внуково | 13:50 | 17:00 | ПН | СР | ПТ | 26.04.10 | 30.04.10 | B 737-500 | ||||
ГЛ 166 | Москва/Домодедово | 15:50 | 19:05 | ПН | СР | ПТ | ВС | 29.03.10 | 23.04.10 | B 737-400 | |||
ГЛ 166 | Москва/Домодедово | 15:50 | 19:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 24.04.10 | 30.04.10 | B 737-400 |
УУ 615 | Москва/Шереметьево | 12:20 | 15:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 29.03.10 | 31.05.10 | E145 |
СУ 136 | Москва/Шереметьево | 14:10 | 17:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 29.03.10 | 30.10.10 | A-321 |
5Н. 200 | Москва/Шереметьево | 20:00 | 23:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 02.04.10 | 30.04.10 | B 737-500 | |
5Н. 200 | Москва/Шереметьево | 20:10 | 23:20 | ВС | 29.03.10 | 25.04.10 | B 737-500 | ||||||
УУ 621 | Стамбул | 11:45 | 13:25 | ВТ | ПТ | 30.03.10 | 30.04.10 | B 737-500 | |||||
ТК 464 | Стамбул | 13:10 | 15:00 | ПН | ВТ | ЧТ | СБ | 29.03.10 | 30.10.10 | B 737-800 | |||
ТК 462 | Стамбул | 19:00 | 20:50 | СР | ПТ | ВС | 29.03.10 | 30.10.10 | B 737-800 | ||||
ХИ 748 | Ташкент | 11:00 | 17:05 | ПН | ЧТ | 29.03.10 | 26.04.10 | B 767-300 | |||||
УУ 267 | ТельАвив | 08:00 | 10:40 | ВТ | 29.03.10 | 26.10.10 | B 737-400 |
Время местное. Расписание рекламное, возможны изменения.
более подробная информация на официальном сайте симферопольского аэропорта
Р А С П И С А Н И Е
Р Е Й С О В, П Р И Б Ы В А Ю Щ И Х В А/П "С И М Ф Е Р О П О Л Ь"
С 29.03.10 ПО 30.04.10
№ рейса | НАПРАВЛЕНИЕ | Прибытие в Симферополь | Вылет из конечного пункта | Дни выполнения | Период навигации | Тип ВС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У8 835 | Ереван/Звартноц | 19:05 | 19:10 | СР | 31.03.10 | 30.04.10 | A 319 | ||||||
З6 021 | Киев/Борисполь | 11:00 | 09:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 29.03.10 | 30.10.10 | B 737-500 |
WU 917 | Киев/Борисполь | 07:20 | 06:00 | СР | ЧТ | ВС | 29.03.10 | 25.04.10 | A320 | ||||
WU 917 | Киев/Борисполь | 07:20 | 06:00 | ПН | СР | ЧТ | СБ | ВС | 26.04.10 | 30.04.10 | A320 | ||
З6 023 | Киев/Борисполь | 15:40 | 14:15 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 29.03.10 | 31.05.10 | E145 |
З6 027 | Киев/Борисполь | 22:00 | 20:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 29.03.10 | 31.05.10 | E145 |
ПС 068 | Киев/Борисполь | 20:10 | 18:45 | ПН | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 29.03.10 | 26.04.10 | B 737-300 | |
ПС 068 | Киев/Борисполь | 20:10 | 18:45 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 27.04.10 | 30.04.10 | B 737-300 |
КО 441 | Киев/Жуляны | 20:30 | 19:00 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 16.04.10 | 30.04.10 | MD-82 |
ЮТ 761 | Москва/Внуково | 12:30 | 11:10 | ПН | СР | ПТ | ВС | 26.04.10 | 30.04.10 | B 737-500 | |||
ГЛ 165 | Москва/Домодедово | 15:00 | 13:55 | ПН | СР | ПТ | ВС | 29.03.10 | 23.04.10 | B 737-400 | |||
ГЛ 165 | Москва/Домодедово | 15:00 | 13:55 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 24.04.10 | 30.04.10 | B 737-400 |
УУ 616 | Москва/Шереметьево | 17:40 | 16:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 29.03.10 | 31.05.10 | E145 |
СУ 135 | Москва/Шереметьево | 12:20 | 11:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 29.03.10 | 30.10.10 | A-321 |
5Н. 199 | Москва/Шереметьево | 19:00 | 17:45 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | 02.04.10 | 30.04.10 | B 737-500 | |
5Н. 199 | Москва/Шереметьево | 19:10 | 17:55 | ВС | 29.03.10 | 25.04.10 | B 737-500 | ||||||
УУ 622 | Стамбул | 10:55 | 09:25 | ВТ | ПТ | 30.03.10 | 30.04.10 | B 737-500 | |||||
ТК 463 | Стамбул | 12:05 | 10:25 | ПН | ВТ | ЧТ | СБ | 29.03.10 | 30.10.10 | B 737-800 | |||
ТК 461 | Стамбул | 17:50 | 16:10 | СР | ПТ | ВС | 29.03.10 | 30.10.10 | B 737-800 | ||||
ХИ 747 | Ташкент | 09:00 | 06:30 | ПН | ЧТ | 29.03.10 | 26.04.10 | B 767-300 | |||||
УУ 268 | ТельАвив | 21:50 | 19:10 | ПН | 29.03.10 | 26.10.10 | B 737-400 | ||||||
ПС 408 | Франкфурт на Майне | 15:15 | 11:10 | СБ | 24.04.10 | 24.04.10 | B 737-400 |
Время местное. Расписание рекламное, возможны изменения.
более подробная информация на официальном сайте симферопольского аэропорта